Kev Sib Nqus Pneumatic Sib Nqus
Kev Siv Lub Tshuab Nqus Pneumatic KLC-40S (DVT) Ib Txwm Muaj
| Qauv | KLC-40S |
| Chav | 4 |
| Hom Ua Haujlwm | 8 |
| Lub Sijhawm Ua Haujlwm | 0-99 feeb |
| Lub Sijhawm Sib Nrug | 0-605 |
| Lub Sijhawm | Qauv A: 0-60S Lwm tus: 0-30S |
| Siab | 0.20-200mmHg0.20-160mmHg (DVT) |
| Zaub | LCD + qhia |
| Kev Sau Cov Ntaub Ntawv | Kov npo + tus yuam sij |
| Kev Ntsuas Siab | ±10mmHg (≤100mmHg) ±20mmHg (100-200mmHg) |
| Cov tswb ceeb toom | Tshaj qhov siab, cua xau, roj teeb tsawg, roj teeb kawg, AC fais fab tua |
| Cov Nta Ntxiv | Pib qhov kev kuaj xyuas tus kheej, kev nres thaum muaj xwm txheej ceev, kev hloov pauv hluav taws xob tsis siv neeg |
| Cov Ntaub Ntawv Keeb Kwm | 10000 qhov xwm txheej |
| Fais fab mov, AC | 110-240V50/60Hz,45VA |
| Roj teeb | 14.8V.rechargeable |
| Kub Ua Haujlwm | 10-40 ℃ |
| Qhov av noo sib piv | 30-80% |
| Kev Nyuaj Siab Hauv Huab Cua | 700-1060hpa |
| Loj | 260 (L) 275 (Dav) * 170 (S) hli |
| Qhov hnyav | <3.5kg |
| Qhov Ntsuas Suab Nrov | ≤65dB |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb






