Syringe Pump KL-6061N
| Syringe Size | 5, 10, 20, 30, 50/60 ml |
| Siv tau Syringe | Tau tshaj syringe ntawm txhua tus qauv |
| Tus nqi ntws | Syringe 5 ml: 0.1-100 ml / hSyringe 10 ml: 0.1-300 ml / hSyringe 20 ml: 0.1-600 ml / hSyringe 30 ml: 0.1-800 ml / hSyringe 50/60 ml: 0.1-1500 ml / h 0.1-99.99 mL / h, hauv 0.01 ml / h increments 100-999.9 ml / h hauv 0.1 ml / h increments 1000-1500 ml / h nyob rau hauv 1 ml / h increments |
| Flow Rate Qhov tseeb | ± 2% |
| VTBI | 0.10mL ~ 99999.99mL (tsawg kawg hauv 0.01 ml / h increments) |
| Qhov tseeb | ± 2% |
| Sijhawm | 00: 00: 01 ~ 99: 59: 59 (h: m: s) (tsawg kawg hauv 1s increments) |
| Flow Rate (lub cev hnyav) | 0.01 ~ 9999.99 ml / h ; (hauv 0.01 ml increments) unit: ng/kg/min, ng/kg/h, ug/kg/min, ug/kg/h, mg/kg/min, mg/kg/h, IU/kg/min, IU/kg/h, EU/kg/min,EU/kg/min |
| Bolus tus nqi | 5ml: 50mL/h-100.0 mL/hSyringe 10 ml: 50mL/h-300.0 mL/hSyringe 20 ml: 50mL/h-600.0 mL/hSyringe 30 ml: 50mL / h-800.0 mL / hSyringe 50/60 ml: 50mL / h-1500.0 mL / h 50-99.99 mL / h, hauv 0.01 ml / h increments 100-999.9 ml / h hauv 0.1 ml / h increments 1000-1500 ml / h nyob rau hauv 1 ml / h increments Qhov tseeb: ± 2% |
| Bolus Volume | Syringe 5 ml: 0.1mL-5.0 mLSyringe 10 ml: 0.1mL-10.0 mLSyringe 20 ml: 0.1mL-20.0 mLSyringe 30 ml: 0.1mL-30.0 mLSyringe 50/60 ml: 0.1mL-50.0 / 60.0mL Qhov tseeb: ± 2% lossis ± 0.2mL |
| Bolus, Purge | Syringe 5mL: 50mL / h - 100.0 mL / hSyringe 10mL: 50mL / h - 300.0 mL / hSyringe 20mL: 50 mL / h - 600.0 mL / hSyringe 30mL: 50 mL/h - 800.0 mL/hSyringe 50 mL: 50 mL / h - 1500.0 mL / h (Qhov tsawg kawg nkaus hauv 1mL / h increments) Qhov tseeb: ± 2% |
| Occlusion Sensitivity | 20kPa-130kPa, kho tau (hauv 10 kPa increments) Qhov tseeb: ± 15 kPa lossis ± 15% |
| KWV Rate | 1). Tsis siv neeg KVO On/Off Function2).Automatic KVO yog muab tua: KVO tus nqi: 0.1 ~ 10.0 mL / h adjustable, (yam tsawg kawg nkaus nyob rau hauv 0.1mL / h increments).Thaum tus nqi ntws> KVO tus nqi, nws khiav hauv KVO tus nqi.Thaum tus nqi ntws3) Tsis siv neeg KVO tau qhib: nws kho tus nqi ntws tau. Thaum tus nqi ntws <10mL/h, KVO tus nqi = 1mL/h Thaum tus nqi ntws> 10 mL / h, KVO = 3 mL / h. Qhov tseeb: ± 2% |
| Basic muaj nuj nqi | Dynamic siab saib xyuas, Anti-Bolus, Key Locker, Standby, keeb kwm nco, Lub tsev qiv ntawv tshuaj. |
| Tswb | Occlusion, syringe tso tawm, qhov rooj qhib, ze kawg, qhov kawg qhov kev pab cuam, roj teeb tsawg, roj teeb kawg, lub cev muaj zog malfunction, system malfunction, standby tswb, syringe installation yuam kev |
| Hom tshuaj infusion | Tus nqi hom, Lub Sijhawm hom, Lub cev hnyav, Qib hom, hom koob tshuaj, Ramp Up / Down hom, Micro-Infu hom |
| Nta ntxiv | Kev tshuaj xyuas tus kheej, Kev nco, Wireless (optional), Cascade, Roj teeb uas ploj lawm, AC Fais fab Tawm Prompt. |
| Air-in-line Detection | Ultrasonic ntes |
| Fais fab mov, AC | AC100V ~ 240V 50/60Hz, 35 VA |
| Roj teeb | 14.4V, 2200mAh, Lithium, rechargeable |
| Qhov hnyav ntawm roj teeb | 210g ua |
| Roj teeb lub neej | 10 teev ntawm 5 ml / h |
| Ua haujlwm kub | 5 ℃ ~ 40 ℃ |
| txheeb ze humidity | 15% ~ 80% |
| Atmospheric siab | 86 KPa ~ 106 KPa |
| Loj | 290 × 84 × 175 hli |
| Qhov hnyav | <2.5 kg |
| Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb | Chav Kawm ⅠI, ntaus CF. IPX3 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb











